💧 मुख्य लाभ
📌 तकनीकी गुण
🚰 उपयोग और मात्रा
🛡️ सुरक्षा एवं संचालन
❓ How To Use
⚙️ How It Works
एंटीस्केलेंट के बीच अंतर
| विशेषताएँ | एक्वाक्लीन सीवीडी | तराजू रक्षक | एक्वाक्लीन 4036 वी | एक्वाक्लीन 4036 | एक्वाक्लीन 5046 | एक्वाक्लीन 6046 | एक्वाक्लीन 6510 | एक्वाक्लीन 7510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपस्थिति | स्पष्ट-पीला | भूरा चिपचिपा | स्पष्ट-पीला | स्पष्ट-पीला | हल्के पीले | स्पष्ट-पीला | स्पष्ट-पीला | हल्के पीले |
| एनएसएफ प्रमाणन | ||||||||
| स्केल नियंत्रण | बुनियादी | व्यापक परछाई | सल्फेट + कार्बोनेट | व्यापक स्पेक्ट्रम, सल्फेट + कार्बोनेट | सिलिका + कार्बोनेट | उच्च-प्रदर्शन मिश्रण | मजबूत सीमा | प्रीमियम मल्टी-स्केल |
| सिलिका हैंडलिंग | कम | कम | कम | मध्यम | मध्यम ऊँचाई | उच्च | उच्च | बहुत ऊँचा |
| एंटी-फाउलेंट एक्शन | कम | कम | मज़बूत | मज़बूत | मज़बूत | मज़बूत | मज़बूत | मज़बूत |
| पीएच रेंज | ≥ 9 | 9.78 | 2–5 | 2–5 | 4–6 | 4–6 | ≥ 9 | 10–11 |
| विशिष्ट गुरुत्व | 1.05–1.10 | 1.06 | 1.05–1.10 | 1.05–1.10 | 1.05–1.10 | 1.15–1.23 | 1.09–1.15 | 1.30–1.45 |
| के लिए आदर्श | बजट आरओ | जनरल आरओ | मध्यम स्केलिंग | पेय जल | सिलिका-प्रवण आरओ | औद्योगिक आरओ | उच्च कठोरता वाला आरओ | उच्च सिलिका/उच्च पुनर्प्राप्ति |
| कीमत | ₹89.80/kg | ₹95.80/kg | ₹115.80/kg | ₹189.80/kg | ₹213.80/kg | ₹285.80/kg | ₹303.80/kg | ₹321.80/kg |
थोक ऑर्डर
थोक ऑर्डर पर विशेष छूट के लिए हमसे संपर्क करें
