💧 मुख्य लाभ
📌 तकनीकी विशेषताएँ
📦 इन-द-बॉक्स
🌊 अनुप्रयोग
🛡️ सुरक्षा और रखरखाव
🔄 रखरखाव
🔧 कैसे स्थापित करें
⚙️ यह कैसे काम करता है
मॉडल के बीच अंतर
| आदर्श | ईसीएस04एल | ईसीएस07एल | ईसीएस10एल | ईसीएस15एल | ECS25L | ईसीएस40एल | ईसीएस70एल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% UVT पर प्रवाह दर - अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य (LPH) | 250 एलपीएच | 650 एलपीएच | 750 एलपीएच | 1,290 एलपीएच | 2,600 एल.पी.एच. | 4,000 एलपीएच | 7,000 एलपीएच |
| 98% यूवीटी पर प्रवाह दर – एयूवी स्टैंडर्ड (LPH) | 200 एलपीएच | 400 लीटर प्रति घंटा | 650 एलपीएच | 750 एलपीएच | 1,380 लीटर प्रति घंटा | 2,100 लीटर प्रति घंटा | 4,500 एलपीएच |
| व्यावसायिक आरओ उपयोग के सुझाव (एलपीएच) | 250 एलपीएच | 500 एलपीएच | 750 एलपीएच | 1000 एलपीएच | 2000 एलपीएच | 3000 एलपीएच | 5000 एलपीएच |
| इनलेट / आउटलेट साइज़ | ¼ इंच बीएसपी (एम) | ½" बीएसपी (एम) | ½" BSP (M) | ¾" बीएसपी (एम) | ¾" बीएसपी (एम) | 1" बीएसपी (एम) | 1½" बीएसपी (एम) |
| रिएक्टर चैंबर एमओसी | SS304 (पिकलिंग, पैसिवेशन और इलेक्ट्रोपॉलिश किया हुआ) | SS304 (पिकल, पैसिवेटेड और इलेक्ट्रोपॉलिश) | SS304 (पिकल, पैसिवेटेड और इलेक्ट्रोपॉलिश) | SS304 (पिकल, पैसिवेटेड और इलेक्ट्रोपॉलिश) | एसएस304 (पिकल किया हुआ, पैसिवेटेड और इलेक्ट्रोपॉलिश किया हुआ) | SS304 (पिकल, पैसिवेटेड और इलेक्ट्रोपॉलिश) | एसएस304 (पिकल किया हुआ, पैसिवेटेड और इलेक्ट्रोपॉलिश किया हुआ) |
| लैंप स्लीव एमओसी | उच्च शुद्धता वाला फ़्यूज़्ड क्वार्ट्ज (99.99% शुद्ध सिलिका, UVT > 95%) | उच्च शुद्धता वाली फ्यूज्ड क्वार्ट्ज (99.99% शुद्ध सिलिका, यूवीटी > 95%) | उच्च शुद्धता वाला फ्यूज़्ड क्वार्ट्ज़ (99.99% शुद्ध सिलिका, यूवीटी > 95%) | उच्च शुद्धता फ्यूज्ड क्वार्ट्ज (99.99% शुद्ध सिलिका, यूवीटी > 95%) | उच्च शुद्धता वाला फ्यूज़्ड क्वार्ट्ज़ (99.99% शुद्ध सिलिका, UVT > 95%) | उच्च शुद्धता वाला फ़्यूज़्ड क्वार्ट्ज़ (99.99% शुद्ध सिलिका, UVT > 95%) | उच्च शुद्धता फ़्यूज़्ड क्वार्ट्ज़ (99.99% शुद्ध सिलिका, यूवीटी > 95%) |
| ओ-रिंग्स और सील एमओसी | फ़ूड ग्रेड ईपीडीएम (यूएस एफडीए 21 सीएफआर 177.2600 के अनुसार) | फूड ग्रेड ईपीडीएम (यूएस एफडीए 21 सीएफआर 177.2600 के अनुसार) | फ़ूड ग्रेड ईपीडीएम (यूएस एफडीए 21 सीएफआर 177.2600 के अनुसार) | फूड ग्रेड ईपीडीएम (यूएस एफडीए 21 सीएफआर 177.2600 के अनुसार) | फूड ग्रेड ईपीडीएम (यूएस एफडीए 21 सीएफआर 177.2600 के अनुसार) | फ़ूड-ग्रेड ईपीडीएम (यूएस एफ़डीए 21 सीएफ़आर 177.2600 के अनुसार) | फ़ूड ग्रेड EPDM (यूएस एफ़डीए 21 सीएफ़आर 177.2600 के अनुसार) |
| परिचालन वोल्टता | 230 V / 50–60 हर्ट्ज़ (±10%) | 230 V / 50–60 Hz (±10%) | 230 V / 50–60 हर्ट्ज़ (±10%) | 230 V / 50–60 हर्ट्ज़ (±10%) | 230 V / 50–60 हर्ट्ज़ (±10%) | 230 V / 50–60 हर्ट्ज (±10%) | 230 V / 50–60 हर्ट्ज (±10%) |
| यूवी लैम्प फेलियर सर्किट | शामिल है | शामिल है | शामिल है | शामिल है | शामिल है | शामिल है | शामिल है |
थोक ऑर्डर
थोक ऑर्डर पर विशेष मूल्य निर्धारण के लिए हमसे संपर्क करें
