💧 मुख्य लाभ
📌 तकनीकी विशेषताएँ
🌊 अनुप्रयोग
🛡️ सुरक्षा और रखरखाव
🧪 उपयोग कैसे करें
⚙️ यह कैसे काम करता है
आरओ मेम्ब्रेन क्लीनर में अंतर
| आधार | एक्वानोल 1038 | एक्वानॉल 1040 |
|---|---|---|
| क्लीनर का प्रकार | एसिडिक आरओ मेम्ब्रेन क्लीनर | क्षारीय आरओ मेम्ब्रेन क्लीनर |
| प्राथमिक उपयोग | अम्लीय सफाई चरण | क्षारीय सफाई चरण |
| सबसे उपयुक्त | अकार्बनिक स्केल, खनिज जमाव और अम्ल-घुलनशील अवरोध | जैविक, जैव और क्षारीय-घुलनशील अवरोधन |
| पीएच (यथा-आपूर्ति) | -3 से 0 | 12 से 14 |
| 2-चरण की सफ़ाई में विशिष्ट स्थिति | क्षारीय सफाई के बाद आमतौर पर उपयोग किया जाता है | आमतौर पर अम्लीय सफाई से पहले प्रयोग किया जाता है |
| एक साथ उपयोग करें | एक्वानोल 1040 के साथ जोड़ा जा सकता है | एक्वानोल 1038 के साथ जोड़ा जा सकता है |
बल्क ऑर्डर
बल्क ऑर्डर पर विशेष मूल्य निर्धारण के लिए हमसे संपर्क करें
