💧 মূল সুবিধা
📌 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
🚰 ব্যবহার ও ডোজ
🛡️ সুরক্ষা ও ব্যবহারবিধি
❓ কিভাবে ব্যবহার করবেন
⚙️ কিভাবে কাজ করে
অ্যান্টিস্ক্যালেন্টের মধ্যে পার্থক্য
| বৈশিষ্ট্যসমূহ | অ্যাকোয়াক্লিন সিভিডি | স্কেল রক্ষক | অ্যাকোয়াক্লিন ৪০৩৬ ভি | অ্যাকোয়াক্লিন ৪০৩৬ | অ্যাকোয়াক্লিন ৫০৪৬ | অ্যাকোয়াক্লিন ৬৩৩৬ | অ্যাকোয়াক্লিন ৬৫১০ | অ্যাকোয়াক্লিন ৭৫১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| চেহারা | স্বচ্ছ-হলুদ | বাদামী সান্দ্র | স্বচ্ছ–হলুদ | পরিষ্কার-হলুদ | ফ্যাকাশে হলুদ | স্বচ্ছ বর্ণহীন | স্বচ্ছ হলুদ | ফ্যাকাশে হলুদ |
| এনএসএফ সার্টিফিকেশন | ||||||||
| স্কেল নিয়ন্ত্রণ | মৌলিক | বিস্তৃত-বর্ণালীর | সালফেট + কার্বনেট | ব্রড-স্পেকট্রাম, সালফেট + কার্বনেট | সিলিকা + কার্বনেট | উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মিশ্রণ | দৃঢ় থ্রেশহোল্ড | প্রিমিয়াম মাল্টি-স্কেল |
| সিলিকা হ্যান্ডলিং | নিম্ন | নিম্ন | নিম্ন | মাঝারি | মাঝারি-উচ্চ | উঁচু | উঁচু | অনেক বেশি |
| অ্যান্টি-ফাউল্যান্ট ক্রিয়া | নিম্ন | নিম্ন | শক্তিশালী | শক্তিশালী | শক্তিশালী | শক্তিশালী | শক্তিশালী | শক্তিশালী |
| পিএইচ এর ব্যাপ্তি | কমপক্ষে ৯টি | 9.78 | ২–৫ | ২-৫ | ৪–৬ | ৯-১০ | কমপক্ষে ৯টি | ১০–১১ |
| আপেক্ষিক গুরুত্ব | ১.০৫–১.১০ | 1.06 | ১.০৫–১.১০ | ১.০৫–১.১০ | ১.০৫–১.১০ | ১.০৯–১.১৯ | ১.০৯–১.১৫ | ১.৩০–১.৪৫ |
| জন্য আদর্শ | বাজেট আরও | সাধারণ আরও | মাঝারি স্কেলিং | পানীয় জল | সিলিকা প্রবণ আরও (রিভার্স অসমোসিস) | শিল্প আর.ও. | উচ্চ-কঠোরতা RO | উচ্চ সিলিকা/উচ্চ পুনরুদ্ধার |
| দাম | ₹১১৪.৮০/কেজি | ১০৫.৮০ টাকা/কেজি | ১৩০ টাকা/কেজি | ১৮৯.৮০ টাকা/কেজি | ২১৪ টাকা/কেজি | ২১৯.৮০ টাকা/কেজি | ৳৩০৩.৮০/কেজি | ৩২১.৮০ টাকা/কেজি |
একসাথে বেশি অর্ডারের জন্য
বাল্ক অর্ডারের জন্য বিশেষ মূল্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন










