💧 প্রধান সুবিধাসমূহ
📌 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
📦 ইন-দ্য-বক্স
🌊 অ্যাপ্লিকেশনসমূহ
🛡️ নিরাপত্তা ও ব্যবহারবিধি
🔄 রক্ষণাবেক্ষণ
🔧 কিভাবে ইন্সটল করবেন
⚙️ এটি কিভাবে কাজ করে
মডেলগুলোর মধ্যে পার্থক্য
| মডেল | ECS04L | ইসিএস০৭এল | ECS10L | ECS15L | ইসিএস২৫এল | ইসিএস৪০এল | ইসিএস৭০এল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রবাহের হার @ 98% ইউভিটি - মার্কিন জনস্বাস্থ্য (এলপিএইচ) | ২৫০ এলপিএইচ | ৬৫০ এলপিএইচ | ৭৫০ এলপিএইচ | ১,২৯০ এলপিএইচ | ২,৬০০ এলপিএইচ | ৪,০০০ এলপিএইচ | ৭,০০০ এলপিএইচ |
| ফ্লো রেট @ 98% UVT – AUV স্ট্যান্ডার্ড (LPH) | 200 এলপিএইচ | ৪০০ এলপিএইচ | ৬৫০ লিটার প্রতি ঘণ্টা | ৭৫০ এলপিএইচ | ১,৩৮০ এলপিএইচ | ২,১০০ এলপিএইচ | ৪,৫০০ এলপিএইচ |
| কমার্শিয়াল আরও ব্যবহারের সুপারিশ (LPH) | ২৫০ এলপিএইচ | ৫০০ এলপিএইচ | ৭৫০ এলপিএইচ | ১০০০ এলপিএইচ | ২০০০ এলপিএইচ | ৩০০০ এলপিএইচ | ৫০০০ এলপিএইচ |
| প্রবেশ/প্রস্থান মুখের আকার | ¼" বিএসপি (এম) | ½" বিএসপি (পুং) | ½" বিএসপি (এম) | ¾" বিএসপি (M) | ¾" বিএসপি (পুরুষ) | ১" বিএসপি (M) | ১½" বিএসপি (এম) |
| রিঅ্যাক্টর চেম্বার এমওসি | SS304 (পিকলড, প্যাসিভেটেড এবং ইলেক্ট্রোপলিশড) | SS304 (পিকলড, প্যাসিভেটেড ও ইলেক্ট্রো-পলিশড) | SS304 (পিকলড, প্যাসিভেটেড এবং ইলেকট্রোপলিশড) | SS304 (পিকলড, প্যাসিভেটেড এবং ইলেকট্রোপলিশড) | SS304 (পিকলড, প্যাসিভেটেড এবং ইলেকট্রোপলিশড) | SS304 (পিকলড, প্যাসিভেটেড এবং ইলেকট্রোপলিশড) | SS304 (পিকলড, প্যাসিভেটেড এবং ইলেক্ট্রোপলিশড) |
| ল্যাম্প স্লীভ এমওসি | উচ্চ বিশুদ্ধ ফিউজড কোয়ার্টজ (৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ সিলিকা, ইউভিটি > ৯৫%) | উচ্চ বিশুদ্ধতার ফিউজড কোয়ার্টজ (৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ সিলিকা, ইউভিটি > ৯৫%) | উচ্চ বিশুদ্ধতা ফিউজড কোয়ার্টজ (৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ সিলিকা, ইউভিটি > ৯৫%) | উচ্চ বিশুদ্ধ ফিউজড কোয়ার্টজ (৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ সিলিকা, UVT > ৯৫%) | উচ্চ বিশুদ্ধ ফিউজড কোয়ার্টজ (৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ সিলিকা, ইউভিটি > ৯৫%) | উচ্চ বিশুদ্ধ ফিউজড কোয়ার্টজ (৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ সিলিকা, ইউভিটি > ৯৫%) | উচ্চ বিশুদ্ধতার ফিউজড কোয়ার্টজ (৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ সিলিকা, ইউভিটি > ৯৫%) |
| ও-রিং এবং সিলস এমওসি | ফুড গ্রেড ইপিডিম (ইউএস এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭.২৬০০ অনুযায়ী) | ফুড গ্রেড EPDM (ইউএস এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭.২৬০০ অনুযায়ী) | ফুড গ্রেড EPDM (ইউএস এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭.২৬০০ অনুযায়ী) | ফুড গ্রেড ই.পি.ডি.এম (ইউ.এস. এফ.ডি.এ ২১ সি.এফ.আর ১৭৭.২৬০০ অনুযায়ী) | ফুড গ্রেড ইপিডিএম (ইউএস এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭.২৬০০ অনুযায়ী) | ফুড গ্রেড ইPDM (ইউএস এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭.২৬০০ অনুযায়ী) | ফুড গ্রেড ইPDM (ইউএস এফডিএ ২১ সিএফআর ১৭৭.২৬০০ অনুযায়ী) |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 230 V / 50–60 Hz (±10%) | ২৩০ ভোल्ट / ৫০–৬০ হার্টজ (±১০%) | ২৩০ ভোল্ট / ৫০-৬০ হার্টজ (±১০%) | 230 V / 50–60 Hz (±10%) | 230 V / 50–60 Hz (±10%) | ২৩০ ভোল্ট / ৫০–৬০ হার্জ (±১০%) | ২৩০ ভোল্ট / ৫০–৬০ হার্জ (±১০%) |
| ইউভি ল্যাম্প ত্রুটি সার্কিট | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
পাইকারি অর্ডার
বাল্ক অর্ডারের জন্য বিশেষ মূল্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন








